Introducere » Refulatoare » Refulator HUSQVARNA 580BTS
Motor | |
Cilindree | 75,6 cm³ |
---|---|
Putere | 3,3 kW |
Volumul rezervorului de combustibil | 2,6 l |
Consum de carburant | 440 g/kWh |
Turaţie maximă | 7.200 rpm |
Turaţie ralanti | 2.000 rpm |
Capacitate | |
Debit de aer în carcasa ventilatorului | 29 m³/min |
Debit de aer în tub | 26 m³/min |
Viteza aerului (duză plată) | 93 m/s |
Viteza aerului (duză rotundă) | 92 m/s |
Forță de refulare | 40 N |
Viteza aerului | 92 m/s |
Dimensiuni | |
Greutate | 11,8 kg |
Sunet și zgomot | |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 100 dB(A) |
Nivel de zgomot masurat | 111 dB(A) |
Emisii zgomot | 112 dB(A) |
Vibrații | |
Nivel de vibraţii echivalentl (ahv, eq) mâner | 1,6 m/s² |